(芦山县人民政府)
一、总体情况
2025年,芦山县市场监督管理局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政府信息公开工作要求,对照“主动公开事项目录”,结合市场监管工作实际,动态调整并及时更新本单位主动公开事项目录,充分发挥政府信息公开渠道,扩大信息发布的受众面。
(一)主动公开方面。聚焦食品、药品、工业产品质量、特种设备、知识产权、企业登记、消费维权等社会热点问题,扎实开展“春雷行动2025”、“守护消费”执法铁拳行动,及时公示案件信息,发布工作动态。2025年主动公开政府信息的主要类别为公示公告、工作动态,全年共公开政府信息196条,其中工作动态176条,公示公告14条,其他信息19条。
(二)依申请公开方面。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,认真做好本部门政府信息依申请公开工作。2025年暂未收到公开信息申请。
(三)政府信息管理方面。积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和国家、省、市有关政府信息公开工作相关要求,进一步理顺政府信息公开工作领导机制和工作机制,完善工作流程,及时更新行政权力清单和公共服务清单。
(四)政府信息公开平台建设方面。利用芦山县人民政府网站、政务新媒体、行业合作媒体等发布市场监管工作动态,普及安全常识,宣传法规政策,回应群众关注热点,保障群众对政府信息的知情权。
(五)监督保障方面。进一步明确公开内容、工作流程、公开时限和责任追究办法,严格按照政府信息公开发布程序执行,主动公开的信息由领导小组办公室初审,报分管领导批准,重大信息报主要领导审批。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 907 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 78 | ||
行政强制 | 26 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,县市场监管局政府信息公开工作取得成效但仍存在短板,主要体现在内容单一、缺乏创新、公众参与监督力度有待增强。下一步,我局将以社会需求为导向,充分利用电子政务平台,拓宽公开渠道,加大公开力度,丰富信息公开内容。同时强化人员培训,努力打造专业政务信息队伍,提升采编与公开能力,为公众提供高效便捷服务。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。