2019年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,把政府信息公开作为教育改革发展的传声筒和展示栏,完善公开制度,拓展公开载体,丰富公开内容,及时准确地向上级部门、向社会各界宣传教育方针政策,展示我县教育工作动态和发展成果。
一、总体情况
1.加强组织领导。把政府信息公开工作纳入教育宣传工作重要议事日程,专题部署,实行目标管理,分阶段推进工作。调整充实了政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,各股室站负责人为成员,下设办公室,办公室工作人员为具体工作人员,负责具体事务,形成了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能股室及责任人抓落实”的工作机制,保障政府信息公开工作按节点推进。
2.健全规章制度。严格执行《芦山县教育局政府信息公开工作管理办法》和《芦山县教育局政府信息依申请公开工作流程》,完善政府信息公开内容审查、更新和工作年报等工作制度,程序化、制度化、规范化推进政务信息公开工作。
3.充实公开内容。按照“严格依法、全面真实、及时便民”要求,坚持“公开是原则,不公开是例外”,做好主动公开、依申请公开和不予公开三类政府信息的界定,完善主动公开政府信息目录,全面、及时公开公众性、公益性、公权性政府信息。截止2019年12月31日,我局在芦山政府门户网站上主动公开政府信息308条,主要涉及教育服务、教育民生、教育经费保障、教育管理等方面的政策法规、工作情况等,全面及时反映了全县教育事业改革与发展动态。
4.拓展公开渠道。除在“政务信息公开”平台及时公开芦山教育信息外,我局还开通微博、微信,每天坚持更新“芦山教育”微信公众号上内容,让芦山教育信息的公开更贴近老百姓生活。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。政府信息公开的时效性有待加强,公开的范围需进一步拓展,以满足社会公众的信息需求。
2.改进措施。加强学习,进一步规范公开行为,拓宽公开渠道,确保信息公开与教育改革发展情况对称,准确及时反映全县教育发展情况。
六、其他需要报告的事项
本报告电子版将在芦山县电子政务门户网站上面向社会公开,如有疑问,请联系芦山县教育局办公室,联系电话:0835-6522372。